平均奖金
最高奖金
奖金上涨期数
历史开奖总数
| 期号 | 开奖日期 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | 一等奖奖金 | 二等奖奖金 | 奖金走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025096 | 2025-09-04 | 1 | 2 | 0 | 3+ | 8,640元 | 320元 | |
| 2025095 | 2025-09-03 | 3+ | 1 | 2 | 0 | 12,580元 | 480元 | |
| 2025094 | 2025-09-01 | 0 | 3+ | 1 | 2 | 5,420元 | 180元 | |
| 2025093 | 2025-08-30 | 2 | 0 | 3+ | 1 | 23,760元 | 860元 | |
| 2025092 | 2025-08-28 | 3+ | 2 | 0 | 1 | 3,560元 | 120元 | |
| 2025091 | 2025-08-26 | 1 | 3+ | 2 | 0 | 15,890元 | 540元 | |
| 2025090 | 2025-08-24 | 0 | 1 | 3+ | 2 | 7,820元 | 280元 | |
| 2025089 | 2025-08-22 | 2 | 0 | 1 | 3+ | 218,640元 | 6,540元 |
近期奖金波动较大,最高奖金出现在2025089期,达到218,640元
大部分奖金集中在5,000元以下,高奖金期数占比约15%
冷门比赛结果往往带来更高奖金,特别是当强队进球数较少时。
周末赛事奖金普遍较高,周中赛事奖金相对较低。
出现多个"0"进球或"3+"进球的组合往往产生高额奖金。